SN74LS74AN το ηλεκτρονικό ολοκληρωμένο κύκλωμα πελεκά τις ΔΙΠΛΈΣ θετικός-άκρη-ΠΡΟΚΑΛΟΎΜΕΝΕΣ δ-ΤΎΠΟΣ ΣΑΓΙΟΝΆΡΕΣ
electronic integrated circuit
,linear integrated circuits
SN74LS74A
ΔΙΠΛΕΣ ΘΕΤΙΚΌΣ-ΆΚΡΗ-ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ Δ-ΤΥΠΟΣ ΣΑΓΙΟΝΆΡΕΣ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΙΣΧΎΟΣ SCHOTTKY
Οι διπλές άκρη-προκαλούμενες σαγιονάρες SN74LS74A χρησιμοποιούν τα στοιχεία κυκλώματος Schottky TTL για να παραγάγουν τις σαγιονάρες δ-τύπων υψηλής ταχύτητας. Κάθε σαγιονάρες έχουν τις μεμονωμένες σαφείς και καθορισμένες εισαγωγές, και επίσης το συμπληρωματικό Q και τα αποτελέσματα του Q.
Οι πληροφορίες στην εισαγωγή Δ μεταφέρονται στην παραγωγή του Q για τη θετικός-πηγαίνοντας άκρη του σφυγμού ρολογιών. Να προκαλέσει ρολογιών εμφανίζεται σε επίπεδο τάσης του σφυγμού ρολογιών και δεν συσχετίζεται άμεσα με το χρόνο μετάβασης του θετικός-πηγαίνοντας σφυγμού. Όταν η εισαγωγή ρολογιών είναι είτε στον ΥΨΗΛΟ είτε το χαμηλό επίπεδο, το σήμα εισαγωγής Δ δεν έχει καμία επίδραση.
ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
| Σύμβολο | Παράμετρος | Λ. | Τύπος | Max | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | Τάση ανεφοδιασμού | 4.75 | 5.0 | 5.25 | Β |
| TA | Λειτουργούσα σειρά περιβαλλοντικής θερμοκρασίας | 0 | 25 | 70 | °C |
| IOH | Ρεύμα παραγωγής – υψηλό | -0.4 | μΑ | ||
| IOL | Ρεύμα παραγωγής – χαμηλό | 8.0 | μΑ |
Προσφορά αποθεμάτων (καυτή πωλήστε)
| Αριθμός μερών. | Ποσότητα | Εμπορικό σήμα | D/C | Συσκευασία |
| PIC16F870-I/SP | 4551 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 16+ | Εμβύθιση-28 |
| PIC16F872-I/SP | 3817 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 16+ | Εμβύθιση-28 |
| PIC16F872-I/SS | 5912 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 11+ | Ssop-28 |
| PIC16F876A-I/SO | 3788 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 15+ | Sop-28 |
| PIC16F876A-I/SP | 6446 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 15+ | Εμβύθιση-28 |
| PIC16F877-20/P | 3772 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 12+ | QFP44 |
| PIC16F877A-I/L | 4464 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 06+ | PLCC44 |
| PIC16F883-I/SP | 5983 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 16+ | Εμβύθιση-28 |
| PIC16F886-I/SO | 4421 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 16+ | Sop-28 |
| PIC16F886-I/SP | 6417 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 15+ | Εμβύθιση-28 |
| PIC16F887-I/PT | 6388 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 16+ | QFP44 |
| PIC16F88-I/SO | 9988 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 15+ | Sop-18 |
| PIC18F2320-I/SO | 3519 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 14+ | Sop-28 |
| PIC18F24K22-I/SO | 7084 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 14+ | Sop-28 |
| PIC18F24K22-I/SP | 7675 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 16+ | Εμβύθιση-28 |
| PIC18F2520-I/SO | 3585 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 16+ | Sop-28 |
| PIC18F2525-I/SO | 3892 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 14+ | Sop-28 |
| PIC18F2550-I/SO | 8040 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 15+ | Sop-28 |
| PIC18F2550-I/SP | 2988 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 15+ | Εμβύθιση-28 |
| PIC18F2580-I/SO | 4382 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 13+ | Sop-28 |
| PIC18F25K20-I/SS | 5919 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 13+ | Ssop-28 |
| PIC18F25K22-I/SO | 7055 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 16+ | Sop-28 |
| PIC18F25K80-I/SO | 8882 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 15+ | Sop-28 |
| PIC18F26K80-I/SO | 5403 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 16+ | Sop-28 |
| PIC18F4550-I/PT | 4333 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 14+ | QFP44 |
| PIC18F458-I/PT | 3401 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 16+ | QFP44 |
| PIC18F45K20-I/PT | 5471 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 13+ | QFP44 |
| PIC18F45K80-I/PT | 8243 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 13+ | Tqfp-44 |
| PIC18F4620-I/PT | 2841 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 14+ | Tqfp-44 |
| PIC18F4685-I/P | 3005 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 13+ | QFP44 |

