STGW20NC60VD mosfet δύναμης N-CHANNEL πολύ γρήγορο PowerMESH IGBT ενότητας
multi emitter transistor
,silicon power transistors
STGW20NC60VD
N-CHANNEL 30A - 600V -247 πολύ γρήγορο PowerMESH™ IGBT
Γενικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα
| ΤΥΠΟΣ | VCES | VCE (που κάθεται) (Max) @25°C | Ολοκληρωμένο κύκλωμα @100°C |
|---|---|---|---|
| STGW20NC60VD | 600 Β | < 2=""> | 30 Α |
■ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΟΥΡΩΝ
■ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΟΔΩΝ
■ΥΨΗΛΗΣ ΤΆΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
■ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΌΤΗΤΑΣ ΜΕΧΡΙ 50 KHz
■ΠΟΛΥ ΑΝΤΙΠΑΡΆΛΛΗΛΗ ΔΊΟΔΟΣ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ SOFT ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΆ ΓΡΉΓΟΡΗ
■ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΑΝΑΛΟΓΊΑ CRES ΤΟ /CIES
■ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΈΑΣ ΓΕΝΙΆΣ ΜΕ ΤΗ ΣΦΙΧΤΟΤΕΡΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χρησιμοποιώντας την πιό πρόσφατη τεχνολογία υψηλής τάσης βασισμένη σε ένα κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχεδιάγραμμα λουρίδων, STMicroelectronics έχει σχεδιάσει μια προηγμένη οικογένεια IGBTs, το PowerMESH™ IGBTs, με τις σημαντικές αποδόσεις. Το επίθημα «Β» προσδιορίζει μια οικογένεια που βελτιστοποιείται για τις εφαρμογές υψηλής συχνότητας.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
■ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΧΝΌΤΗΤΑΣ
■SMPS ΚΑΙ PFC ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΌ ΔΙΑΚΌΠΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΗΧΗΡΈΣ ΤΟΠΟΛΟΓΊΕΣ
■UPS
■ΟΔΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΩΝ
Απόλυτες μέγιστες εκτιμήσεις
| Σύμβολο | Παράμετρος | Αξία | Σύμβολο |
|---|---|---|---|
| VCES | Τάση συλλέκτης-εκπομπών (VGS = 0) | 600 | Β |
| VECR | Αντίστροφη προστασία μπαταριών | 20 | Β |
| VGE | Τάση πύλη-εκπομπών | ± 20 | Β |
| Ολοκληρωμένο κύκλωμα | Ρεύμα συλλεκτών (συνεχές) σε 25°C (#) | 60 | Α |
| Ολοκληρωμένο κύκλωμα | Ρεύμα συλλεκτών (συνεχές) σε 100°C (#) | 30 | Α |
| ICM (1) | Ρεύμα συλλεκτών (παλόμενο) | 100 | Α |
| Εάν | Μπροστινό ρεύμα διόδων RMS TC = 25°C | 30 | Α |
| PTOT | Συνολικός διασκεδασμός TC = 25°C | 200 | W |
| Παράγοντας Derating | 1.6 | W/°C | |
| Tstg | Θερμοκρασία αποθήκευσης | – 55 έως 150 | °C |
| Tj | Λειτουργούσα θερμοκρασία συνδέσεων | – 55 έως 150 | °C |
(1) πλάτος σφυγμού που περιορίζεται από τη μέγιστη θερμοκρασία συνδέσεων.
Προσφορά αποθεμάτων (καυτή πωλήστε)
| Αριθμός μερών. | Ποσότητα | Εμπορικό σήμα | D/C | Συσκευασία |
| R2A15908SP | 7631 | RENESAS | 16+ | Sop-28 |
| R4363 | 8626 | HARRIS | 16+ | -263 |
| R5F100LEAFA#V0 | 1933 | RENESAS | 12+ | Lqfp-64 |
| RA30H2127M | 1228 | MITSUBISH | 12+ | H2S |
| RA35H1516M | 1255 | MITSUBISH | 15+ | ΕΜΒΥΘΙΣΗ |
| RB160L-90 TE25 | 65000 | ROHM | 15+ | Γρασίδι-106 |
| RB160M-60 | 155000 | ROHM | 14+ | Γρασίδι-123 |
| RB450F | 12000 | ROHM | 14+ | Μέθυσος-323 |
| RB551V-30 | 9000 | ROHM | 16+ | Γρασίδι-323 |
| RC4558DR | 31000 | Tj | 16+ | Sop-8 |
| RCLAMP0504F.TCT | 64000 | SEMTECH | 15+ | Μέθυσος-363 |
| RCLAMP0504S.TCT | 65000 | SEMTECH | 15+ | Sot23-6 |
| RCLAMP0524P.TCT | 158000 | SEMTECH | 13+ | SLP2510P8 |
| RD06HVF1 | 2253 | MITSUBISH | 14+ | -220 |
| REF03GS | 5373 | ADI | 16+ | Sop-8 |
| REF192FSZ | 4252 | ΑΓΓΕΛΙΑ | 13+ | Sop-8 |
| REF192GSZ | 6359 | ΑΓΓΕΛΙΑ | 16+ | Sop-8 |
| REF195GSZ | 3984 | ΑΓΓΕΛΙΑ | 16+ | Sop-8 |
| Ref198fs-ΕΞΕΛΙΚΤΡΟ | 5545 | ΑΓΓΕΛΙΑ | 06+ | Sop-8 |
| REF3030AIDBZR | 4334 | Tj | 15+ | Μέθυσος-23 |
| REF3040AIDBZR | 4160 | Tj | 15+ | Μέθυσος-23 |
| REF5020AIDR | 3759 | Tj | 16+ | Sop-8 |
| REF5025AIDGKR | 7693 | Tj | 15+ | Msop-8 |
| REF5025AIDR | 5866 | Tj | 16+ | Sop-8 |
| REG113NA-3/3K | 6375 | Tj | 15+ | Sot23-5 |
| RFANT5220110A2T | 48000 | WALSIN | 16+ | SMD |
| RGP02-20E-E3/54 | 82000 | VISHAY | 16+ | -41 |
| RHRP3060 | 17467 | FSC | 14+ | -220 |
| RJH60F7DPQ | 7148 | RENESAS | 13+ | -247 |
| RN1907FE | 161000 | TOSHIBA | 15+ | Μέθυσος-563 |

