IRFP044N Mosfet δύναμης συμπληρωματικό mosfet δύναμης κρυσταλλολυχνιών
power mosfet ic
,silicon power transistors
MOSFET δύναμης HEXFET® IRFP044N
• Προηγμένη τεχνολογική διαδικασία
• Δυναμική εκτίμηση dv/dt
• 175°C λειτουργούσα θερμοκρασία
• Γρήγορη μετατροπή
• Πλήρως χιονοστιβάδα που εκτιμάται
Περιγραφή
Η πέμπτη γενεά HEXFETs από το διεθνή διορθωτή χρησιμοποιεί τις προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας που επιτυγχάνουν εξαιρετικά - χαμηλή -αντίσταση ανά περιοχή πυριτίου. Αυτό το όφελος, που συνδυάζεται με τη γρήγορη ταχύτητα μετατροπής και το δυναμωμένο σχέδιο συσκευών ότι MOSFETs δύναμης HEXFET είναι καλά - γνωστός για, παρέχει στο σχεδιαστή μια εξαιρετικά αποδοτική και αξιόπιστη συσκευή για τη χρήση σε μια ευρεία ποικιλία των εφαρμογών.
Η συσκευασία -247 προτιμάται για τις εμπορικός-βιομηχανικές εφαρμογές όπου τα επίπεδα υψηλότερης δύναμης αποκλείουν τη χρήση -220 συσκευών. Τα -247 είναι παρόμοια αλλά ανώτερος με την προηγούμενη συσκευασία -218 λόγω της απομονωμένης τοποθετώντας τρύπας του.
Απόλυτες μέγιστες εκτιμήσεις
| Παράμετρος | Μέγιστο. | Μονάδες | |
|---|---|---|---|
| Ταυτότητα @ TC = 25°C | Συνεχές ρεύμα αγωγών, VGS @ 10V | 53 | Α | 
| Ταυτότητα @ TC = 100°C | Συνεχές ρεύμα αγωγών, VGS @ 10V | 37 | Α | 
| IDM | Παλόμενο ρεύμα αγωγών | 180 | Α | 
| PD @TC = 25°C | Διασκεδασμός δύναμης | 120 | W | 
| Γραμμικός παράγοντας Derating | 0,77 | W/°C | |
| VGS | Τάση πύλη--πηγής | ± 20 | Β | 
| EAS | Ενιαία ενέργεια  χιονοστιβάδων σφυγμού | 230 | MJ | 
| IAR | Χιονοστιβάδα τρέχον  | 28 | Α | 
| ΑΥΤΙ | Επαναλαμβανόμενη ενέργεια  χιονοστιβάδων | 12 | MJ | 
| dv/dt | Μέγιστη αποκατάσταση dv/dt διόδων | 5.0 | V/ns | 
| TJ, TSTG | Λειτουργούσα σειρά θερμοκρασίας συνδέσεων και αποθήκευσης | -55 + σε 175 | °C | 
| Θερμοκρασία συγκόλλησης, για 10 δευτερόλεπτα | 300 (1.6mm από την περίπτωση) | °C | |
| Τοποθετώντας ροπή, βίδα 6-32 ή μ3 | 10 lbf•μέσα (1.1N•μ) | 
Προσφορά αποθεμάτων (καυτή πωλήστε)
| Αριθμός μερών. | Ποσότητα | Εμπορικό σήμα | D/C | Συσκευασία | 
| SLB9635TT1.2 | 27768 | 16+ | TSSOP | |
| SLB9635TT1.2FW3.19 | 27852 | 16+ | TSSOP | |
| UPD16510GR-8JG-E1 | 3074 | NEC | 04+ | TSSOP | 
| SC16IS740IPW | 2963 | 10+ | TSSOP | |
| SC16IS762IPW | 1565 | 13+ | TSSOP | |
| SC18IM700IPW | 15672 | 07+ | TSSOP | |
| TDA8024TT/C1 | 17562 | 12+ | TSSOP | |
| R5F211B1SP#UO | 3310 | RENES | 09+ | TSSOP | 
| S1a0071x01-RO/$L*RO | 2774 | SAMSUNG | 07+ | TSSOP | 
| S-8253caa-T8T1G | 11248 | SEIKO | 16+ | TSSOP | 
| SII9002CSUTR | 14198 | ΠΥΡΙΤΙΟ | 07+ | TSSOP | 
| SIL1162CSU | 4962 | ΠΥΡΙΤΙΟ | 16+ | TSSOP | 
| SP3232EEY-L/TR | 17694 | SIPEX | 13+ | TSSOP | 
| S29AL032D70 | 2813 | SPANSION | 16+ | TSSOP | 
| Sst39vf1601-70-4c-EKE | 8700 | 1$ΟΣ | 10+ | TSSOP | 
| St3243ectr-ε | 3824 | ST | 07+ | TSSOP | 
| TS922AIPT | 13012 | ST | 13+ | TSSOP | 
| RT9284A-20GJ6E | 15962 | RICHTEK | 16+ | Tsot23-6 | 
| S29GL01GP13TFIV10 | 2339 | SPANSION | 16+ | TSOP56 | 
| S29GL256P10TFI010 | 15812 | SPANSION | 16+ | TSOP56 | 
| S29GL256P10TFI020 | 1832 | SPANSION | 16+ | TSOP56 | 
| S29GL256P90TFCR10 | 1961 | SPANSION | 13+ | TSOP56 | 
| S29GL256P90TFIR20 | 1712 | SPANSION | 14+ | TSOP56 | 
| S29GL512P11TFI010 | 1412 | SPANSION | 13+ | TSOP56 | 
| S29GL512P11TFI020 | 1052 | SPANSION | 14+ | TSOP56 | 
| Sst39vf3201b-70-4i-EKE | 10093 | 1$ΟΣ | 16+ | TSOP48 | 
| Sst39vf6401b-70-4c-EKE | 2246 | 1$ΟΣ | 16+ | TSOP48 | 
| TE28F800B5B90 | 1883 | INTEL | 16+ | TSOP48 | 
| S29AL008J70TFI010 | 23520 | SPANSION | 12+ | TSOP48 | 
| S29GL032A11TFIR4 | 13118 | SPANSION | 13+ | TSOP48 | 

AOZ1021AI Ηλεκτρονικό IC Τσιπ Νέο και πρωτότυπο απόθεμα

AOZ1210AI Ηλεκτρονικό IC Τσιπ Νέο και πρωτότυπο απόθεμα

TNY274GN ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΥΡΓΙΚΟΥΣ αποθέματα
| Εικόνα | μέρος # | Περιγραφή | |
|---|---|---|---|
|   | AOZ1021AI Ηλεκτρονικό IC Τσιπ Νέο και πρωτότυπο απόθεμα | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 3A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
                                                                                                                                                                                                                                    								 | |
|   | AOZ1210AI Ηλεκτρονικό IC Τσιπ Νέο και πρωτότυπο απόθεμα | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 2A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
                                                                                                                                                                                                                                    								 | |
|   | TNY274GN ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΥΡΓΙΚΟΥΣ αποθέματα | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Converter Offline Flyback Topology 132kHz SMD-8C
                                                                                                                                                                                                                                    								 | 
 
     
        
