BC807-25 Mosfet δύναμης κρυσταλλολυχνία γενικού σκοπού κρυσταλλολυχνιών PNP
power mosfet ic
,multi emitter transistor
Προσφορά αποθεμάτων (καυτή πωλήστε)
| Αριθμός μερών. | Ποσότητα | Εμπορικό σήμα | D/C | Συσκευασία |
| 5M0380R | 2882 | FSC | 14+ | -220 |
| AT24C04 | 2882 | ATMEL | 14+ | SOP8 |
| HT1381 | 2882 | HOLTEK | 14+ | SOP8 |
| L293E | 2887 | ST | 16+ | ΕΜΒΥΘΙΣΗ |
| BZX84B5V1 | 2888 | 16+ | Μέθυσος-23 | |
| Tlp523-4 | 2888 | TOSHIBA | 13+ | Εμβύθιση-16 |
| TPS63020DSJR | 2888 | Tj | 15+ | QFN |
| KBP210 | 2896 | SEP | 16+ | ΕΜΒΥΘΙΣΗ |
| Mp1542dk-LF-ζ | 2900 | Βουλευτές | 16+ | MSOP8 |
| STU3030 | 2900 | SAMHOP | 14+ | -252 |
| IRS2092S | 2978 | IR | 14+ | SOP16 |
| SMBJ36A | 2980 | VISHAY | 14+ | -214AA |
| A6259 | 2988 | SANKEN | 16+ | ΕΜΒΥΘΙΣΗ |
| IRF7309TRPBF | 2990 | IR | 16+ | SOP8 |
| PIC16F877-20I/L | 2990 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 13+ | PLCC44 |
| IRFBE30P | 2997 | IR | 15+ | -220 |
| MUR1640CT | 2998 | 16+ | -220 | |
| 1.5KE15A | 3000 | VISHAY | 16+ | -201AD |
| 1.5KE6.8CA | 3000 | VISHAY | 14+ | -201AD |
| 1N5359B | 3000 | 14+ | -27 | |
| 1n5819hw-7-φ | 3000 | ΔΙΟΔΟΙ | 14+ | Γρασίδι-123 |
| 2n7002w-7-φ | 3000 | ΔΙΟΔΟΙ | 16+ | Μέθυσος-323 |
| 74HC1G04GW | 3000 | 16+ | Μέθυσος-353 | |
| BD136 | 3000 | ST | 13+ | -126 |
| BF620 | 3000 | 15+ | Μέθυσος-89 | |
| BZD27C13 | 3000 | VISHAY | 16+ | SOD123 |
| BZX84-C12 | 3000 | 16+ | SOT23 | |
| CAT810LTBI | 3000 | 14+ | Sot23-3 | |
| DF01S | 3000 | VISHAY | 14+ | SOP4 |
| DTC124EU | 3000 | ROHM | 14+ | SOT323 |
Κρυσταλλολυχνία γενικού σκοπού BC807 PNP
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΊΣΜΑΤΑ
• Υψηλής τάσης (μέγιστα 500 μΑ)
• Χαμηλή τάση (μέγιστα 45 Β).
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
• Μετατροπή και ενίσχυση γενικού σκοπού.
Fig.1 απλουστευμένη περίληψη (SOT23) και σύμβολο.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κρυσταλλολυχνία PNP σε μια πλαστική συσκευασία SOT23.
NPN συμπληρώνει: BC817.
ΑΝΑΡΤΗΣΗ
| ΚΑΡΦΙΤΣΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| 1 | βάση |
| 2 | εκπομπός |
| 3 | συλλέκτης |
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
Σύμφωνα με το απόλυτο μέγιστο σύστημα εκτίμησης (IEC 134).
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | ΟΡΟΙ | ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ. | ΜΕΓΙΣΤΟ. | ΜΟΝΑΔΑ |
| VCBO | συλλέκτη-βάσης τάση | ανοικτός εκπομπός | − | −50 | Β |
| VCEO | τάση συλλέκτης-εκπομπών | ανοικτή βάση Ολοκληρωμένος κύκλωμα = −10 μΑ | − | −45 | Β |
| VEBO | emitter-base τάση | ανοικτός συλλέκτης | − | −5 | Β |
| Ολοκληρωμένο κύκλωμα | ρεύμα συλλεκτών (συνεχές ρεύμα) | − | −500 | μΑ | |
| ICM | μέγιστο ρεύμα συλλεκτών | − | −1 | Α | |
| IBM | μέγιστο ρεύμα βάσεων | − | −200 | μΑ | |
| Ptot | συνολικός διασκεδασμός δύναμης | Tamb ≤ 25 °C σημείωση 1 | − | 250 | MW |
| Tstg | θερμοκρασία αποθήκευσης | −65 | +150 | °C | |
| Tj | θερμοκρασία συνδέσεων | − | 150 | °C | |
| Tamb | λειτουργούσα περιβαλλοντική θερμοκρασία | −65 | +150 | °C |
Σημείωση 1. Κρυσταλλολυχνία που τοποθετείται σε έναν printed-circuit FR4 πίνακα.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Πλαστική τοποθετημένη επιφάνεια συσκευασία 3 μόλυβδοι SOT23

