Mosfet δύναμης κρυσταλλολυχνιών δύναμης BD682G npn darliCM GROUPon πλαστικό πυρίτιο PNP DarliCM GROUPons Medium−Power κρυσταλλολυχνιών
power mosfet ic
,silicon power transistors
Συμπληρωματικές κρυσταλλολυχνίες DarliCM GROUPon δύναμης
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
■Καλή γραμμικότητα hFE
■Υψηλή συχνότητα FT
■Μονολιθική διαμόρφωση DarliCM GROUPon με την ενσωματωμένη αντιπαράλληλη δίοδο συλλέκτης-εκπομπών
Εφαρμογές
■Γραμμικός και βιομηχανικός εξοπλισμός μετατροπής
Περιγραφή
Οι συσκευές κατασκευάζονται στην επίπεδη τεχνολογία νησιών βάσεων με τη μονολιθική διαμόρφωση DarliCM GROUPon.
Απόλυτες μέγιστες εκτιμήσεις
| Σύμβολο | Παράμετρος | Αξία | Μονάδα | |||
| NPN | BD677 BD677A | BD679 BD679A | BD681 | |||
| PNP | BD678 BD678A | BD680 BD680A | BD682 | |||
| VCBO | Συλλέκτη-βάσης τάση (ΔΗΛ. = 0) | 60 | 80 | 100 | Β | |
| VCEO | Τάση συλλέκτης-εκπομπών (IB = 0) | |||||
| VEBO | Τάση emitte-βάσεων (ολοκληρωμένος κύκλωμα = 0) | 5 | Β | |||
| Ολοκληρωμένο κύκλωμα | Ρεύμα συλλεκτών | 4 | Α | |||
| ICM | Μέγιστο ρεύμα συλλεκτών | 6 | Α | |||
| IB | Ρεύμα βάσεων | 0,1 | Α | |||
| PTOT | Συνολικός διασκεδασμός σε Tcase = 25°C | 40 | W | |||
| Tstg | Θερμοκρασία αποθήκευσης | -65 έως 150 | °C | |||
| TJ | Μέγιστη λειτουργούσα θερμοκρασία συνδέσεων | 150 | °C | |||
Σημείωση: Για τους τύπους PNP η τάση και οι τρέχουσες τιμές είναι αρνητικές
Εσωτερικό σχηματικό διάγραμμα
Ανθεκτικό κύκλωμα δοκιμής μετατροπής φορτίων
Σημείωση: Για τους τύπους PNP οι τρέχουσες τιμές τάσης ε είναι αρνητικές.
Μηχανικά στοιχεία συσκευασίας
Προσφορά αποθεμάτων (καυτή πωλήστε)
| Αριθμός μερών. | Q'ty | MFG | D/C | Συσκευασία |
| LM725CN | 4201 | NSC | 14+ | Εμβύθιση-8 |
| NCP1117DT50RK | 10000 | 16+ | Μέθυσος-252 | |
| OPA131UJ | 6420 | BB | 14+ | Sop-8 |
| MC14106BDR2G | 10000 | 10+ | SOP | |
| MRA4003T3G | 25000 | 16+ | SMA | |
| MCP1702T-2502E/CB | 10000 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 16+ | Μέθυσος-23 |
| Lm2703mf-adj | 5307 | NSC | 15+ | Μέθυσος-23-5 |
| PH2369 | 38000 | PHILIPS | 16+ | -92 |
| PG164130 | 700 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 14+ | SMD |
| PE4259 | 10000 | ΠΕΤΡΙΤΗΣ | 16+ | ΜΕΘΥΣΟΣ |
| XTR111AIDGQR | 2000 | Tj | 15+ | Msop-10 |
| LM2937ESX-5.0 | 2000 | NSC | 14+ | -263 |
| OPA380AIDGKR | 7600 | Tj | 15+ | MSOP |
| MIC2920A-3.3WS | 6418 | MICREL | 16+ | Μέθυσος-223 |
| LM2940IMPX-5.0 | 9204 | NSC | 14+ | Μέθυσος-223 |
| MC1466L | 9623 | MOT | 15+ | ΕΜΒΥΘΙΣΗ |
| PIC16F870-I/SP | 4938 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 16+ | ΕΜΒΥΘΙΣΗ |
| PIC16F88-I/SO | 4758 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 16+ | SOP |
| MPXHZ6400AC6T1 | 6148 | FREESCALE | 10+ | SSOP |
| LT1509CSW | 2962 | ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ | 15+ | Sop-20 |
| MDP13N50TH | 5932 | MAGNACHIP | 16+ | -220 |

