APT15DQ100BCTG ULTRAFAST ΔΊΟΔΟΣ ΔΙΟΡΘΩΤΏΝ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ του SOFT διόδων Schottky σημάτων
diode rectifier circuit
,signal schottky diode
APT15DQ100BCT
APT15DQ100BCTG
ULTRAFAST ΔΊΟΔΟΣ ΔΙΟΡΘΩΤΏΝ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ SOFT
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
• Αντιπαράλληλη δίοδος
- Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Switchmode
- Αναστροφείς
• Ελεύθερη κυλώντας δίοδος
- Ελεγκτές μηχανών
- Μετατροπείς
- Αναστροφείς
• Snubber δίοδος
• PFC
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΊΣΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
• Ultrafast χρόνοι αποκατάστασης
• Μαλακά χαρακτηριστικά αποκατάστασης
• Δημοφιλής συσκευασία -247
• Χαμηλή μπροστινή τάση
• Χαμηλό ρεύμα διαρροής
• Ενέργεια χιονοστιβάδων που εκτιμάται
ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
• Χαμηλές απώλειες
• Χαμηλού θορύβου μετατροπή
• Πιό δροσερή λειτουργία
• Υψηλότερα συστήματα αξιοπιστίας
• Αυξανόμενη πυκνότητα ισχύος συστημάτων
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
Όλες οι εκτιμήσεις ανά πόδι: TC = 25°C εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
| Σύμβολο | Χαρακτηριστικό/όροι δοκιμής | APT15DQ100BCT (Γ) | ΜΟΝΑΔΑ |
|---|---|---|---|
| VR | Μέγιστη αντίστροφη τάση ΣΥΝΕΧΟΎΣ ΡΕΎΜΑΤΟΣ | 1000 | Βολτ |
| VRRM | Μέγιστη μέγιστη επαναλαμβανόμενη αντίστροφη τάση | 1000 | Βολτ |
| VRWM | Μέγιστη μέγιστη αντίστροφη τάση εργασίας | 1000 | Βολτ |
| ΕΑΝ (AV) |
Ο μέγιστος μέσος όρος διαβιβάζει το ρεύμα (TC = 126°C, κύκλος καθήκοντος = 0,5) |
15 | Amps |
| ΕΑΝ (RMS) | Μπροστινό ρεύμα RMS (τετραγωνικό κύμα, καθήκον 50%) | 29 | Amps |
| IFSM | Μη επαναληπτικό μπροστινό ρεύμα κύματος (TJ = 45°C, 8.3ms) | 80 | Amps |
| EAVL | Ενέργεια χιονοστιβάδων (1A, 40mH) | 20 | MJ |
| TJ, TSTG | Λειτουργία και σειρά StorageTemperature | -55 έως 175 | °C |
| TL | Θερμοκρασία μολύβδου για 10 SEC. | 300 | °C |
Προσφορά αποθεμάτων (καυτή πωλήστε)
| Αριθμός μερών. | Ποσότητα | Εμπορικό σήμα | D/C | Συσκευασία |
| NTMD4N03R2G | 67500 | ΝΕΟΣ | Sop-8 | |
| FDS9412 | 63478 | ΘΛΦΑΗΡΘΧΗΛΔ | ΝΕΟΣ | SOP8 |
| NCP2820FCT2G | 62400 | ΝΕΟΣ | BGA | |
| K4h641638n-LCCC | 60000 | SAMSUNG | ΝΕΟΣ | Tsop-66 |
| STM6718TZWY6F | 57300 | ST | ΝΕΟΣ | Sot23-5 |
| M41T00AUDD1F | 57000 | ST | ΝΕΟΣ | Dfn-16 |
| BSC0811ND | 55000 | ΝΕΟΣ | TISON8 | |
| SPX1117HM3-L/TR | 55000 | SIPEX | ΝΕΟΣ | SOT223 |
| Isl6292-2cr4-τ | 54000 | INTERSIL | ΝΕΟΣ | QFN |
| NJU7344R (TE1) | 54000 | ΚΚΕρ | ΝΕΟΣ | TSSOP10 |
| TSC101CIYLT | 53600 | ST | ΝΕΟΣ | Sot23-5 |
| Dg413dy-τ | 53393 | INTERSIL | ΝΕΟΣ | SOP16 |
| L3845D1-2IF | 52776 | ST | ΝΕΟΣ | SOP8 |
| LD1117DT25TR | 52500 | ST | ΝΕΟΣ | TO252 |
| TS7221BILT | 51000 | ST | ΝΕΟΣ | Sot23-5 |
| NCP2809BDMR2G | 48000 | ΝΕΟΣ | MSOP10 | |
| PBSS3515E | 48000 | ΝΕΟΣ | SOT416 | |
| Si7686dp-T1-GE3 | 48000 | VISHAY | ΝΕΟΣ | Έτσι-10 |
| Mp8640dl-LF-ζ | 47101 | Βουλευτές | ΝΕΟΣ | QFN |
| TS951IYLT | 45000 | ST | ΝΕΟΣ | Sot23-5 |
| TSC101BIYLT | 45000 | ST | ΝΕΟΣ | Sot23-5 |
| 88E6063-RCJ1 | 44437 | MARVELL | ΝΕΟΣ | QFP |
| NUF8402MNT4G | 44000 | ΝΕΟΣ | QFN | |
| TDA16888 | 42672 | ΝΕΟΣ | DIP20 | |
| Auo-P2D32 | 42254 | RICHTEK | ΝΕΟΣ | WQFN48 |
| Isl84684irz-τ | 42000 | INTERSIL | ΝΕΟΣ | TDFN |
| LCP02-150B1RL | 41978 | ST | ΝΕΟΣ | SOP8 |
| AT24C04-10TU-2.7 | 40120 | ATMEL | ΝΕΟΣ | TSOP8 |
| LE50CZ | 40000 | ST | ΝΕΟΣ | -92 |
| A6932H1.2TR | 37500 | ST | ΝΕΟΣ | SO8 |

