IN4004 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΘΩΤΗΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ διορθωτών γενικού σκοπού διόδων διορθωτών
diode rectifier circuit
,bridge rectifier circuit
IN4001 μέσω IN4007
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΘΩΤΗΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ
ΣΕΙΡΑ ΤΑΣΗΣ 50 ΕΩΣ 1000 βολτ
ΤΡΕΧΟΝ 1,0 αμπέρ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΓΝΏΡΙΣΜΑ
• Χαμηλή μπροστινή τάση
• Υψηλής τάσης ικανότητα
• Χαμηλό ρεύμα διαρροής
• Υψηλή ικανότητα κύματος
• Χαμηλότερο κόστος
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
• Περίπτωση: Φορμαρισμένη πλαστική αναγνωρισμένη 94V-0 φλόγα χρήσης UL - καθυστερών εποξικός
• Τερματικά: Αξονικοί μόλυβδοι, solderable ανά mil-STD-202, μέθοδος 208
• Πολικότητα: Η ζώνη χρώματος δείχνει την κάθοδο
• Τοποθετώντας θέση: Οποιοιδήποτε
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μονοφασικός, ημίκυμα, 60Hz, ανθεκτικό ή επαγωγικό φορτίο
| IN4001 | IN4002 | IN4003 | IN4004 | IN4005 | IN4006 | IN4007 | Μονάδα | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μέγιστη επαναλαμβανόμενη μέγιστη αντίστροφη τάση | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | Β |
| Μέγιστη τάση RMS | 35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | Β |
| Μέγιστη τάση ΣΥΝΕΧΟΥΣ φραξίματος | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | Β |
|
Μέγιστο μέσο προς τα εμπρός αποκατεστημένο τρέχον 3/8 μήκος μολύβδου στο TA =75 ℃ |
1.0 | Α | ||||||
| Μέγιστο κύμα 8,3 υπερφόρτωσης ενιαίο μισό ημίτονο-κύμα κας | 50 | Α | ||||||
| Μέγιστη μπροστινή τάση στο εναλλασσόμενο ρεύμα και 25 ℃ 1.0A | 1.1 | Β | ||||||
| Μέγιστος πλήρης μέσος όρος 0 κύκλων φορτίων αντίστροφος τρέχων, πλήρης σε 75 ℃ περιβαλλοντικά | 30 | μA | ||||||
|
Μέγιστο ΣΥΝΕΧΕΣ αντίστροφο ρεύμα σε 25 ℃ στην εκτιμημένη τάση ΣΥΝΕΧΟΥΣ φραξίματος σε 75 ℃ |
5.0 50.0 |
μA | ||||||
| Χαρακτηριστική ικανότητα συνδέσεων (σημείωση 1) | 30 | pF | ||||||
| Σειρά θερμοκρασίας λειτουργίας και αποθήκευσης | -65 έως +175 | ℃ | ||||||
Σημειώσεις:
1. Μετρημένος σε 1.0MHz και την εφαρμοσμένη αντίστροφη τάση 4,0 VDC.
* Καταχωρημένη JEDEC αξία.
Προσφορά αποθεμάτων (καυτή πωλήστε)
| Αριθμός μερών. | Ποσότητα | Εμπορικό σήμα | D/C | Συσκευασία |
| KQAV214A | 7953 | KINGBRIGH | 15+ | Οδηγήσεις |
| KS8721B | 4503 | KENDIN | 14+ | SSOP |
| KSA1156YS | 100000 | ΘΛΦΑΗΡΘΧΗΛΔ | 08+ | -126 |
| KSH112TM | 91000 | FSC | 15+ | -252 |
| KSH117TM | 92000 | FSC | 16+ | -252 |
| Ksz8041nl-TR | 4934 | MICREL | 16+ | QFN |
| Ksz8041rnl-TR | 3030 | MICREL | 16+ | QFN |
| KSZ8051RNLITR | 3569 | MICREL | 14+ | QFN32 |
| KSZ8081RNBIA | 3640 | MICREL | 15+ | QFN32 |
| KSZ8863MLL | 5131 | MICREL | 12+ | Lqfp-48 |
| Ktb1124-β-cRtf | 37000 | KEC | 15+ | Μέθυσος-89 |
| L298P | 1883 | ST | 15+ | HSOP20 |
| L2G2ISTR | 1834 | ST | 15+ | LGA |
| L3G4200DTR | 5953 | ST | 14+ | LGA |
| L4940V5 | 9380 | ST | 16+ | -220 |
| L4947h-5 | 14461 | STMicroe | 16+ | -220 |
| L4959 | 1785 | ST | 13+ | Φερμουάρ-11 |
| L4974A | 2539 | ST | 14+ | Εμβύθιση-20 |
| L4978D013TR | 8592 | ST | 04+ | Sop-16 |
| L5970D013TR | 18729 | ST | 14+ | Sop-8 |
| L5973D013TR | 13944 | ST | 16+ | Sop-8 |
| L6008D8 | 4174 | LITTELFUS | 15+ | -252 |
| L6205PD | 7436 | ST | 13+ | Hsop-20 |
| L6205PD013TR | 2694 | ST | 16+ | HSOP20 |
| L6208PD | 3051 | ST | 15+ | HSOP36 |
| L6225DTR | 7432 | ST | 16+ | Sop-20 |
| L6562N | 21427 | ST | 15+ | Εμβύθιση-8 |
| L6566BTR | 6572 | ST | 14+ | Sop-16 |
| L6574 | 14532 | ST | 05+ | Εμβύθιση-16 |
| L6598D | 11692 | ST | 16+ | Sop-16 |

