PESD12VL1BA διορθωτών αμφίδρομες ESD διόδων χαμηλές δίοδοι προστασίας ικανότητας
diode rectifier circuit
,bridge rectifier circuit
PESDxL1BA σειρά
Χαμηλές δίοδοι προστασίας ικανότητας αμφίδρομες ESD σε SOD323
Γενική περιγραφή
Αμφίδρομες ηλεκτροστατικές δίοδοι προστασίας απαλλαγής (ESD) σε μια πολύ μικρή πλαστική συσκευασία SOD323 (Sc-76) SMD με σκοπό να προστατεύσει μια γραμμή σημάτων από τη ζημία που προκαλείται από το ESD και άλλους επιβάτες.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
■Αμφίδρομη προστασία ESD μιας γραμμής
■Προστασία ESD > 23 kV
■Μέγιστη μέγιστη δύναμη σφυγμού: ΠΠΠ = 500 W
■IEC 61000-4-2, επίπεδο 4 (ESD)
■Χαμηλή τάση στερέωσης: Β (CL) Ρ = 26 Β
■IEC 61000-4-5 (κύμα) Ipp = 18 Α
■Υπερβολικά χαμηλό ρεύμα διαρροής: IRM< 0="">
■Πολύ μικρή πλαστική συσκευασία SMD.
Εφαρμογές
■Υπολογιστές και περιφερειακές μονάδες
■Γραμμές στοιχείων
■Συστήματα επικοινωνιών
■ΜΠΟΡΕΣΤΕ να μεταφέρετε την προστασία.
■Ακουστικός και τηλεοπτικός εξοπλισμός
Ανάρτηση
Περιοριστικές τιμές
Σύμφωνα με το απόλυτο μέγιστο σύστημα εκτίμησης (IEC 60134).
Σύμβολο | Παράμετρος | Όροι | Λ. | Max | Μονάδα |
---|---|---|---|---|---|
ΠΠΠ | μέγιστη δύναμη σφυγμού | 8/20 µs [1] | |||
PESD3V3L1BA | - | 500 | W | ||
PESD5V0L1BA | - | 500 | W | ||
PESD12VL1BA | - | 200 | W | ||
PESD15VL1BA | - | 200 | W | ||
PESD24VL1BA | - | 200 | W | ||
Ipp | μέγιστο ρεύμα σφυγμού | 8/20 µs [1] | |||
PESD3V3L1BA | - | 18 | Α | ||
PESD5V0L1BA | - | 15 | Α | ||
PESD12VL1BA | - | 5 | Α | ||
PESD15VL1BA | - | 5 | Α | ||
PESD24VL1BA | - | 3 | Α | ||
Tj | θερμοκρασία συνδέσεων | - | 150 | °C | |
Tamb | περιβαλλοντική θερμοκρασία | −65 | +150 | °C | |
Tstg | θερμοκρασία αποθήκευσης | −65 | +150 | °C |
[1] μη επαναληπτικός τρέχων σφυγμός 8/20 κυματοειδές εκθετικής αποσύνθεσης µs δείτε το σχήμα 1.
Προσφορά αποθεμάτων (καυτή πωλήστε)
Αριθμός μερών. | Ποσότητα | Εμπορικό σήμα | D/C | Συσκευασία |
T491B476K010AT | 13500 | KEMET | 16+ | SMD |
T491D106K050AT | 8072 | KEMET | 16+ | SMD |
T495D107M010ATE100 | 15076 | KEMET | 16+ | SMD |
T520V227M006ATE025 | 4952 | KEMET | 16+ | SMD |
Sph0611lr5h-1-8 | 9596 | KNOWLE | 16+ | SMD |
SF14 | 71400 | KYOCERA | 13+ | SMD |
R154005T | 8060 | LITTELFUS | 06+ | SMD |
R451001 | 39500 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
R451001.MR | 15620 | LITTELFUS | 14+ | SMD |
SL0902A090SM | 11952 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
SL1024B090 | 3520 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
Smd300f-2 | 13190 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
V30MLA0603H | 61200 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
V35MLA0805H | 250000 | LITTELFUS | 16+ | SMD |
V5.5MLA0603NH | 47000 | LITTELFUS | 14+ | SMD |
PSA-545+ | 1889 | ΜΙΝΙ | 13+ | SMD |
Rlm-33+ | 650 | ΜΙΝΙ | 16+ | SMD |
Sca-3-11+ | 1415 | ΜΙΝΙ | 16+ | SMD |
Scn-2-11 | 2738 | ΜΙΝΙ | 16+ | SMD |
TC1-1T+ | 16652 | ΜΙΝΙ | 14+ | SMD |
TC2-1T+ | 6516 | ΜΙΝΙ | 16+ | SMD |
TC2-1TG2+ | 896 | ΜΙΝΙ | 14+ | SMD |
TC4-1W+ | 2741 | ΜΙΝΙ | 14+ | SMD |
Tcbt-14+ | 707 | ΜΙΝΙ | 16+ | SMD |
Tcch-80+ | 1202 | ΜΙΝΙ | 16+ | SMD |
Tc1-1-13MG2+ | 2174 | Μίνι-CIRC | 13+ | SMD |
PTFM04BG471Q2N34B0 | 6164 | MURATA | 16+ | SMD |
PVG5A503C03R00 | 31472 | MURATA | 13+ | SMD |
PVZ3A103C01R00 | 11300 | MURATA | 16+ | SMD |
TZC3P300A110R00 | 8114 | MURATA | 13+ | SMD |

0402 με παχιά μεμβράνη αντιστάτης RC0402JR-0710KL τσιπ 0.063W 10kOhm SMT

χάντρες 5A τσιπ 200MHz MPZ1608S300ATAH0 για το ηλεκτροφόρο καλώδιο TDK SMD0603

αντιστάτες erj-2GEJ220X PANASONIC τσιπ ταινιών 22R 5% SMD0402

Varistor μπλε SMD mov-20D751K 750V 6.5kA αντιστάτης 1 τσιπ κύκλωμα μέσω του δίσκου 20mm τρυπών

Κρυσταλλική επίπεδη κρυσταλλολυχνία Pnp πυριτίου διόδων διορθωτών γενικού σκοπού 2sb1261-TP 10W

IXFK140N30P πολικό Mosfet Hiperfet TO264 300V 140A δύναμης

DF2B29FU, δίοδοι προστασίας TV 24VWM 47V ESD H3F

Χαμηλός VF ΜΈΓΑ Schottky διορθωτής SOD123 εμποδίων PMEG6010ER 1A

Οι δίοδοι διορθωτών εμποδίων SK34SMA 3A SMD Schottky - 214AC
