KBPC3510 μονοφασικοί διορθωτές γεφυρών πυριτίου διόδων διορθωτών
bridge rectifier circuit
,signal schottky diode
KBPC35005 ΜΕΣΩ KBPC3510
ΔΙΟΡΘΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΕΝΙΑΙΑΣ ΦΑΣΗΣ
ΤΑΣΗ: 50 σε 1000V
ΡΕΥΜΑ: 35.0A
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΓΝΏΡΙΣΜΑ
Εκτίμηση υπερφόρτωσης κύματος: 400 μια αιχμή
Υψηλή διηλεκτρική δύναμη περίπτωσης
1/4» καθολικό γρήγορα στο τερματικό
και μόλυβδος-καλώδιο φ40ml διαθέσιμο
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πολικότητα: Σύμβολο πολικότητας που χαρακτηρίζεται στο σώμα
Να τοποθετήσει: Τρύπα μέσω # της βίδας 8
Περίπτωση: μέταλλο ή πλαστικό
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
(μονοφασικός, ημίκυμα, 60HZ, ανθεκτική ή επαγωγική εκτίμηση φορτίων σε 25°C, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, για το χωρητικό φορτίο, derate το ρεύμα από 20%)
| ΣΥΜΒΟΛΟ |
KBPC35 005 |
KBPC35 01 |
KBPC35 02 |
KBPC35 04 |
KBPC35 06 |
KBPC35 08 |
KBPC35 10 |
μονάδες | |
| Μέγιστη επαναλαμβανόμενη μέγιστη αντίστροφη τάση | Vrrm | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | Β |
| Μέγιστη τάση RMS | Vrms | 35 | 70 | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | Β |
| Μέγιστη τάση ΣΥΝΕΧΟΥΣ φραξίματος | Vdc | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | Β |
| Μέγιστο μέσο προς τα εμπρός αποκατεστημένο ρεύμα σε Tc=55°C | Εάν (av) | 35.0 | Α | ||||||
| Μέγιστο μπροστινό ενιαίο μισό ημίτονο-κύμα ρευμάτων κύματος 8.3ms που επιβάλλεται στο εκτιμημένο φορτίο | Ifsm | 400.0 | Α | ||||||
| Μέγιστη στιγμιαία μπροστινή τάση στο μπροστινό τρέχον συνεχές ρεύμα 17.5A | Vf | 1.1 | Β | ||||||
|
Μέγιστο συνεχές ρεύμα αντίστροφο τρέχον TA =25°C στην εκτιμημένη τάση TA =100°C ΣΥΝΕΧΟΥΣ φραξίματος |
IR |
10.0
500.0 |
µA | ||||||
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | Tj | -55 έως +150 | °C | ||||||
| Θερμοκρασία συνδέσεων αποθήκευσης και λειτουργίας | Tstg | -55 έως +150 | °C | ||||||
Προσφορά αποθεμάτων (καυτή πωλήστε)
| Αριθμός μερών. | Ποσότητα | Εμπορικό σήμα | D/C | Συσκευασία |
| SSU1N60B | 12092 | ΘΛΦΑΗΡΘΧΗΛΔ | 14+ | -251 |
| Std4nk60z-1 | 16198 | ST | 13+ | -251 |
| RHRG30120 | 4248 | ΘΛΦΑΗΡΘΧΗΛΔ | 16+ | -247 |
| RHRG5060 | 9994 | ΘΛΦΑΗΡΘΧΗΛΔ | 13+ | -247 |
| RHRG75120 | 2930 | ΘΛΦΑΗΡΘΧΗΛΔ | 16+ | -247 |
| RURG3060 | 12362 | ΘΛΦΑΗΡΘΧΗΛΔ | 14+ | -247 |
| RURG5060 | 14412 | ΘΛΦΑΗΡΘΧΗΛΔ | 16+ | -247 |
| RURG80100 | 2003 | ΘΛΦΑΗΡΘΧΗΛΔ | 11+ | -247 |
| SPW20N60C3 | 9295 | 14+ | -247 | |
| SPW21N50C3 | 2726 | 16+ | -247 | |
| SPW24N60C3 | 2954 | 14+ | -247 | |
| SPW35N60C3 | 1805 | 14+ | -247 | |
| SPW47N60C3 | 1409 | 15+ | -247 | |
| SPW47N60CFD | 1262 | 14+ | -247 | |
| IXFH60N50P3 | 1445 | IXYS | 14+ | -247 |
| STGW30N120KD | 2342 | ST | 11+ | -247 |
| STPS4045CW | 16216 | ST | 16+ | -247 |
| STTH30R06CW | 18108 | ST | 07+ | -247 |
| STTH6002CW | 2555 | ST | 16+ | -247 |
| STTH6003CW | 9698 | ST | 14+ | -247 |
| STW18NM80 | 2141 | ST | 13+ | -247 |
| STW20NM50FD | 11770 | ST | 15+ | -247 |
| STW20NM60 | 11423 | ST | 16+ | -247 |
| STW26NM50 | 5571 | ST | 16+ | -247 |
| STW3N150 | 2831 | ST | 16+ | -247 |
| STW45NM50 | 1250 | ST | 13+ | -247 |
| STW45NM60 | 1511 | ST | 14+ | -247 |
| STW48NM60N | 1568 | ST | 16+ | -247 |
| STW4N150 | 1838 | ST | 10+ | -247 |
| STW55NM60ND | 1964 | ST | 16+ | -247 |

