Να στείλετε μήνυμα
Σπίτι > προϊόντα > Διοικητικά ολοκληρωμένα κυκλώματα δύναμης > REF3040AIDBZR 50ppm/C Max, 50UA στο υγιές τσιπ ολοκληρωμένου κυκλώματος ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΤΆΣΗΣ sot23-3 CMOS

REF3040AIDBZR 50ppm/C Max, 50UA στο υγιές τσιπ ολοκληρωμένου κυκλώματος ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΤΆΣΗΣ sot23-3 CMOS

κατασκευαστής:
Κατασκευαστής
Περιγραφή:
Σειρά αναφοράς σταθερό ολοκληρωμένο κύκλωμα 4.096V Β ±0.2% 25 μΑ μέθυσος-23-3 τάσης
Κατηγορία:
Διοικητικά ολοκληρωμένα κυκλώματα δύναμης
Τιμή:
negotiation
Μέθοδος πληρωμής:
T/T, Western Union, Paypal
Προδιαγραφές
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MicroSIZE:
Sot23-3
Χαμηλή εγκατάλειψη:
1mV
ΥΨΗΛΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
25mA
Υψηλή ακρίβεια:
0,2%
Χαμηλός ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗΣ:
50µA ανώτατος
Κυριώτερο σημείο:

diode rectifier circuit

,

bridge rectifier circuit

Εισαγωγή

REF3040AIDBZR 50ppm/C Max, 50UA στο υγιές τσιπ ολοκληρωμένου κυκλώματος ΑΝΑΦΟΡΆΣ ΤΆΣΗΣ sot23-3 CMOS

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΊΣΜΑΤΑ

●ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ MicroSIZE: Sot23-3

●ΧΑΜΗΛΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ: 1mV

●ΥΨΗΛΟ ΡΕΥΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: 25mA

●ΥΨΗΛΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ: 0,2%

●ΧΑΜΗΛΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΎΝΗΣ: 50µA ανώτατος

●ΑΡΙΣΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΛΙΣΗΣ: 50ppm/°C (ανώτατος) από 0°C σε +70°C 75ppm/°C (ανώτατο) από – 40°C σε +125°C

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το REF30xx είναι μια ακρίβεια, οικογένεια αναφοράς τάσης εγκατάλειψης χαμηλής ισχύος, χαμηλής τάσης διαθέσιμη μικροσκοπικά sot23-3. Το μικρό μέγεθος REF30xx και η χαμηλής ισχύος κατανάλωση (50µA ανώτατο) το καθιστούν ιδανικό για τις φορητές και με μπαταρίες εφαρμογές. Το REF30xx δεν απαιτεί έναν πυκνωτή φορτίων, αλλά είναι σταθερό με οποιοδήποτε χωρητικό φορτίο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

●ΦΟΡΗΤΟΣ, ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

●ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

●ΙΑΤΡΙΚΌΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

●ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Τάση ανεφοδιασμού, V+ στο β ................................................................... 7.0V

Βραχυκύκλωμα παραγωγής (2) .............................................................. συνεχές

Λειτουργούσα θερμοκρασία .................................................. – 40°C σε +125°C

Θερμοκρασία αποθήκευσης ..................................................... – 65°C σε +150°C

Θερμοκρασία .................................................................... +150°C συνδέσεων

Θερμοκρασία μολύβδου (συγκόλληση, 10s) ............................................... +300°C

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

TCS20DLR 13844 TOSHIBA 16+ Μέθυσος-23F
UP7501M8 10148 UPI 16+ Sot23-8
UP7536AMA8 18068 UPI 16+ Sot23-8
REF3225AIDBVR 2210 Tj 16+ Sot23-6
SN65220DBVR 14408 Tj 13+ Sot23-6
SN74AVC1T45DBVR 9572 Tj 16+ Sot23-6
SN74LVC1G175DBVR 13730 Tj 16+ Sot23-6
SN74LVC1G3157DBVR 57000 Tj 16+ Sot23-6
SN74LVC1G373DBVR 51500 Tj 16+ Sot23-6
SN74LVC1G97DBVR 13766 Tj 16+ Sot23-6
SN74LVC1G98DBVR 10922 Tj 15+ Sot23-6
SN74LVC1T45DBVR 11714 Tj 15+ Sot23-6
SN74LVC2G04DBVR 57500 Tj 15+ Sot23-6
SN74LVC2G07DBVR 17906 Tj 16+ Sot23-6
SN74LVC2G34DBVR 16646 Tj 16+ Sot23-6
TMP123AIDBVR 3668 Tj 13+ Sot23-6
TPD4E001DBVR 11048 Tj 16+ Sot23-6
TPS22929DDBVR 4948 Tj 16+ Sot23-6
TPS2513DBVR 17628 Tj 16+ Sot23-6
TPS2552DBVR 3512 Tj 13+ Sot23-6
Tps2553dbvr-1 12524 Tj 13+ Sot23-6
TPS27081ADDCR 8960 Tj 13+ Sot23-6
TPS3106K33DBVR 8208 Tj 14+ Sot23-6
TPS3700DDCR 7330 Tj 16+ Sot23-6
TPS3808G01QDBVRQ1 2858 Tj 16+ Sot23-6
TPS3808G18QDBVRQ1 11672 Tj 16+ Sot23-6
TPS3808G25DBVR 9972 Tj 13+ Sot23-6
TPS3808G33DBVR 26420 Tj 16+ Sot23-6
TPS61070DDCR 28124 Tj 16+ Sot23-6
TPS73001DBVR 9906 Tj 14+ Sot23-6
TS5A3159DBVR 9644 Tj 16+ Sot23-6
TXB0101DBVR 13848 Tj 14+ Sot23-6
TXS0101DBVR 14500 Tj 16+ Sot23-6
Si3443bdv-T1-E3 20000 VISHAY 16+ Sot23-6
Si3443dv-T1 18068 VISHAY 14+ Sot23-6
Si3443dv-T1-E3 59500 VISHAY 16+ Sot23-6
Si3456cdv-T1-GE3 20500 VISHAY 16+ Sot23-6
Si3458dv-T1-E3 14162 VISHAY 16+ Sot23-6
Si3459dv-T1-E3 21000 VISHAY 16+ Sot23-6
SN74AHCT1G126DBVR 8500 Tj 16+ Sot23-5
TPS62240DDCR 15852 Tj 14+ Sot23-5
SN6501DBVR 23736 Tj 14+ Sot23-5
SN65LVDS2DBVR 44536 Tj 16+ Sot23-5
SN74AHC1G09DBVR 27000 Tj 15+ Sot23-5
SN74AHC1G125DBVR 26500 Tj 16+ Sot23-5
SN74AHCT1G04DCKR 16412 Tj 14+ Sot23-5
SN74AHCT1G32DBVR 108000 Tj 14+ Sot23-5
SN74LVC1G02DBVR 120000 Tj 16+ Sot23-5
SN74LVC1G04DBVR 4006 Tj 15+ Sot23-5
SN74LVC1G07DBVR 18000 Tj 16+ Sot23-5
SN74LVC1G08DBVR 123000 Tj 14+ Sot23-5
SN74LVC1G125DBVR 144000 Tj 16+ Sot23-5
SN74LVC1G14DBVR 96000 Tj 16+ Sot23-5
SN74LVC1G240DBVR 16574 Tj 16+ Sot23-5
SN74LVC1G32DBVR 24000 Tj 16+ Sot23-5
SN74LVC1G66DBVR 22500 Tj 16+ Sot23-5
SN74LVC1G86DBVR 135000 Tj 16+ Sot23-5
THS4304DBVR 2213 Tj 16+ Sot23-5
TL331IDBVR 17132 Tj 16+ Sot23-5
TL431AIDBVR 18212 Tj 16+ Sot23-5
TL431BIDBVR 10236 Tj 16+ Sot23-5
TL431CDBVR 37500 Tj 03+ Sot23-5
TLV2211CDBVR 25000 Tj 06+ Sot23-5
TLV2371IDBVR 47092 Tj 13+ Sot23-5
TLV2401IDBVR 7024 Tj 06+ Sot23-5
TLV2471CDBVR 16712 Tj 15+ Sot23-5

Στείλετε το RFQ
Απόθεμα:
MOQ:
50pcs