BZG05C6V2TR επίπεδες δίοδοι Zener πυριτίου διόδων Zener διόδων διορθωτών
bridge rectifier circuit
,signal schottky diode
BZG05C-σειρές
Δίοδοι Zener
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΊΣΜΑΤΑ
• Υψηλή αξιοπιστία
• Σειρά 3,3 Β τάσης σε 100 Β
• Τακτοποιήσεις επάνω στους ληστές 5 χιλ. SMD
• Κύμα και επανακυκλοφορία solderable
• AEC-101 κατάλληλος
• Υποχωρητικός στην οδηγία 2002/95/ΕΚ RoHS και σύμφωνα με WEEE 2002/96/ΕΚ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
• Σταθεροποίηση τάσης
ΑΡΧΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | VALUE | ΜΟΝΑΔΑ |
|---|---|---|
| VZ σειρά nom. | 3,3 έως 100 | Β |
| Δοκιμή τρέχον IZT | 2,7 έως 80 | μΑ |
| VZ προδιαγραφή | Ρεύμα σφυγμού | |
| INT. κατασκευή | Ενιαίος |
ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ (Tamb = 25 °C, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά)
| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | ΟΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ | ΣΥΜΒΟΛΟ | VALUE | ΜΟΝΑΔΑ |
|---|---|---|---|---|
| Διασκεδασμός δύναμης | RthJA< 30="" K=""> | Ptot | 3000 | MW |
| RthJA< 100="" K=""> | Ptot | 1250 | MW | |
| Μη επαναλαμβανόμενος μέγιστος διασκεδασμός δύναμης κύματος | tp = 100 μs sq.pulse, Tj = 25 °C πριν από το κύμα | PZSM | 60 | W |
| Σύνδεση για να οδηγήσει | RthJL | 30 | K/W | |
| Σύνδεση στον περιβαλλοντικό αέρα | Τοποθετημένος στο σκληρό ιστό εποξικός-γυαλιού, σύκο 1a | RthJA | 150 | K/W |
| Τοποθετημένος στο σκληρό ιστό εποξικός-γυαλιού, σύκο 1b | RthJA | 125 | K/W | |
| Τοποθετημένος σε Al-oxid-κεραμικό (Al2Ο3), σύκο1b | RthJA | 100 | K/W | |
| Θερμοκρασία συνδέσεων | Tj | 150 | °C | |
| Σειρά θερμοκρασίας αποθήκευσης | Tstg | - 65 + σε 150 | °C | |
| Μπροστινή τάση (μέγιστο) | ΕΑΝ = 0,2 Α | VF | 1.2 | Β |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ στα χιλιοστόμετρα (ίντσες): -214AC
Προσφορά αποθεμάτων (καυτή πωλήστε)
| Αριθμός μερών. | Ποσότητα | Εμπορικό σήμα | D/C | Συσκευασία |
| TLP759 | 24480 | TOSHIBA | 16+ | Sop-8 |
| TLP785GB | 71000 | TOSHIBA | 16+ | Εμβύθιση-4 |
| TLV2217-33KCSE3 | 14631 | Tj | 11+ | -220 |
| TLV2373IDGSR | 4914 | Tj | 06+ | Msop-10 |
| TLV2401CDBVR | 8191 | Tj | 15+ | Sot23-5 |
| TLV2464IPWR | 3517 | Tj | 11+ | Tssop-14 |
| TLV2472AIDR | 6435 | Tj | 14+ | Sop-8 |
| TLV2771CDBVR | 16946 | Tj | 16+ | Sot23-5 |
| TLV2774IDR | 6156 | Tj | 10+ | Sop-14 |
| TLV5606CDGKR | 6012 | Tj | 06+ | Vssop-8 |
| TLV5610IPWR | 2618 | Tj | 14+ | Tssop-20 |
| TLV5610IPWR | 2532 | Tj | 11+ | Tssop-20 |
| TLV62130RGTR | 5398 | Tj | 16+ | QFN16 |
| TLV70033DDCR | 43000 | Tj | 14+ | Sot23-5 |
| TLV70433DBVR | 91000 | Tj | 13+ | Sot23-5 |
| TM4C123FH6PMI | 1543 | Tj | 13+ | Lqfp-64 |
| TM4C129ENCPDTI3R | 2790 | Tj | 13+ | QFP128 |
| TMD0507-2A | 229 | TOSHIBA | 15+ | SMD |
| TMP102AIDRLR | 4371 | Tj | 16+ | Μέθυσος-563 |
| Tmp82c79p-2 | 3478 | TOSHIBA | 98+ | Εμβύθιση-40 |
| TMPM374FWUG | 3299 | TOSHIBA | 11+ | Lqfp-44 |
| TMS27PC256-15NL | 2483 | Tj | 94+ | Εμβύθιση-24 |
| TMS320F2810PBKA | 1741 | Tj | 16+ | QFP |
| TMS320F2810PBKQ | 1417 | Tj | 12+ | QFP128 |
| TMS320F28335PGFA | 1687 | Tj | 16+ | Lqfp-176 |
| TMS3705A1DR | 3402 | Tj | 15+ | Sop-16 |
| TMS3705ADR | 2854 | Tj | 15+ | Sop-16 |
| Tn1215-600b-TR | 3868 | ST | 14+ | -252 |
| TN6Q04 | 17017 | SANYO | 14+ | -220-5 |
| TN80C188EB20 | 418 | INTEL | 05+ | PLCC84 |

