12CWQ10FN ΔΙΟΡΘΩΤΉΣ διόδων SCHOTTKY Schottky σημάτων διόδων διορθωτών
bridge rectifier circuit
,signal schottky diode
12CWQ10FN
SCHOTTKY ΔΙΟΡΘΩΤΗΣ
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιγραφής
Η επιφάνεια 12CWQ10FN τοποθετεί, κεντροθετεί τη βρύση, η σειρά διορθωτών Schottky έχει σχεδιαστεί για τις εφαρμογές που απαιτούν τη χαμηλή μπροστινή πτώση και τις μικρές τυπωμένες ύλες ποδιών στον πίνακα PC. Οι χαρακτηριστικές εφαρμογές είναι στις μονάδες δίσκου, τις μεταστρέφοντας παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, τους μετατροπείς, τις ανεξάρτητες διόδους, τη φόρτιση μπαταριών, και την αντίστροφη προστασία μπαταριών.
- Δημοφιλής περίληψη δ-PAK
- Διαμόρφωση κεντρικών βρυσών
- Μικρή τυπωμένη ύλη ποδιών, επιφάνεια mountable
- Χαμηλή μπροστινή πτώση τάσης
- Λειτουργία υψηλής συχνότητας
- Δαχτυλίδι φρουράς για την ενισχυμένη τραχύτητα και τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία
Σημαντικά εκτιμήσεις και χαρακτηριστικά
| Χαρακτηριστικά | 12CWQ10FN | Μονάδες |
|---|---|---|
| ΕΑΝ (AV) ορθογώνιο κυματοειδές | 12 | Α |
| VRRM | 100 | Β |
| IFSM @ tp = ημίτονο 5 µs | 330 | Α |
| VF @6 Apk, TJ = 125°C (ανά πόδι) | 0,65 | Β |
| TJ σειρά | - 55 έως 150 | °C |
Χαρακτηρισμός των πληροφοριών
Προσφορά αποθεμάτων (καυτή πωλήστε)
| Αριθμός μερών. | Ποσότητα | Εμπορικό σήμα | D/C | Συσκευασία |
| SC1S311 | 5444 | SANKEN | 13+ | Sop-8 |
| SC412AMLTRT | 7544 | SEMTECH | 13+ | QFN16 |
| SC4503TSKTRT | 7515 | SEMTECH | 15+ | Sot23-5 |
| SC5104 | 8597 | SL | 13+ | Εμβύθιση-16 |
| SC8206A4L | 2715 | SL | 16+ | Εμβύθιση-20 |
| SE1117-3.3 | 37000 | SE | 15+ | Μέθυσος-223 |
| SE521F | 5019 | PHILIPS | 15+ | Cdip-14 |
| SEM2106 | 7486 | SEM | 16+ | Sop-24 |
| SEP8506-003 | 6659 | HONEYWELL | 12+ | Εμβύθιση-2 |
| SFH229 | 6675 | OSRAM | 12+ | Εμβύθιση-2 |
| SFH250 | 6301 | OSRAM | 16+ | Εμβύθιση-2 |
| SFH250V | 3197 | 14+ | Εμβύθιση-4 | |
| Sfh6106-3 | 66000 | VISHAY | 15+ | Sop-4 |
| SFH6206-2T | 21000 | VISHAY | 05+ | Sop-4 |
| SFH756V | 4402 | 16+ | Εμβύθιση-4 | |
| Sfsra5m50df00-BO | 12142 | MURATA | 13+ | Εμβύθιση-3 |
| Sfsra6m50df00-BO | 12213 | MURATA | 15+ | Εμβύθιση-3 |
| SG3525AP013TR | 4789 | ST | 16+ | Sop-16 |
| SG3526DW | 10130 | LINFINITY | 14+ | Sop-18 |
| SGL160N60UFDTU | 2743 | ΘΛΦΑΗΡΘΧΗΛΔ | 16+ | -264 |
| SHT21 | 2891 | SENESIRON | 13+ | Dfn-6 |
| Sht-71 | 1282 | SENESIRON | 16+ | Γουλιά-4 |
| Si1024x-T1-E3 | 68000 | VISHAY | 14+ | Μέθυσος-563 |
| Si2301bds-T1-E3 | 69000 | VISHAY | 08+ | Μέθυσος-23 |
| Si2323cds-T1-E3 | 17538 | VISHAY | 12+ | Μέθυσος-23 |
| Si2333ds-T1-E3 | 12284 | VISHAY | 16+ | Μέθυσος-23 |
| Si4133-δ-GTR | 1711 | ΠΥΡΙΤΙΟ | 16+ | Tssop-24 |
| Si4425ddy-T1-E3 | 9073 | VISHAY | 1609+ | Sop-8 |
| Si4425ddy-T1-GE3 | 9144 | VISHAY | 16+ | Sop-8 |
| Si4435bdy-T1-E3 | 42000 | VISHAY | 16+ | Sop-8 |

