Hsms-8202-TR1G εξαιρετικά γρήγορη ηλεκτρονική ολοκληρωμένου κυκλώματος τσιπ ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ολοκληρωμένου κυκλώματος λάμψης τσιπ ολοκληρωμένου κυκλώματος διόδων προγραμματίσημη
diode rectifier circuit
,bridge rectifier circuit
Hsms-8202-TR1G υψηλή γρήγορη δίοδος αγωγιμότητας εξαιρετικά
Μικρές δίοδοι σημάτων
Απόλυτο μέγιστο Ratings*
TA = 25°C εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά
100 Β ΕΆΝ (AV) ο μέσος όρος αποκατήστησε προς τα εμπρός το ρεύμα 200 μΑ
Μη επαναληπτικό μέγιστο μπροστινό πλάτος σφυγμού ρευμάτων κύματος IFSM = 1,0
δεύτερο πλάτος σφυγμού = 1,0 μικροδευτερόλεπτο 1,0 2,0 Α Α
Σειρά θερμοκρασίας αποθήκευσης Tstg -55 έως +150 °C
TJ λειτουργούσα θερμοκρασία 150 °C συνδέσεων
Ο ΗΜΙΑΓΩΓΟΣ ΘΛΦΑΗΡΘΧΗΛΔ ΑΠΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ. ΘΛΦΑΗΡΘΧΗΛΔ ΔΕΝ ΥΠΟΘΕΤΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ LIABILITYARISING ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ Ή ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Ή ΚΥΚΛΏΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΆΦΕΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΌΝΤΙ ΟΥΤΕ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΊΑΣ ΤΟΥ, ΟΥΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΛΛΑ.
Ένα μέρος του καταλόγου αποθεμάτων
| RES 0402 390R 1% RC0402FR-07390RL | YAGEO | 1620 | SMD0402 |
| RES 0402 47K 1% RC0402FR-0747KL | YAGEO | 1640 | SMD0402 |
| RES 0402 68K 1% RC0402FR-0768KL | YAGEO | 1634 | SMD0402 |
| RES 0402 2K2 1% RC0402FR-072K2L | YAGEO | 1643 | SMD0402 |
| MAX3491EESD (+T) | MAXIM | 1625 | Sop-14 |
| CDSOT23-SM712 | BOURNS | 1545/712 | Μέθυσος-23 |
| Tisp4240m3bjt-s | BOURNS | 1629 | -214AA |
| BT169D | N451 | -92 | |
| NJM7812FA | ΚΚΕρ | 1511 | -220F |
| NJM7912FA | ΚΚΕρ | 1606 | -220F |
| SN74LS244N | Tj | 1614+5 | Εμβύθιση-20 |
| BFR91A | VISHAY | 1625 | -50 |
| BT151-800R | 608 | -220 | |
| LM293DMR2G | RVB/1628 RGU/1621 | MSOP8 | |
| G42180-01 | SSC | 9A16 | Οδηγήσεις |
| IRL3713 | IR | 520P | -220 |
| Atmega32a-Au | ATMEL | 1602 | QFP44 |
| TORX178B | TOSHIBA | 0205 | Εμβύθιση-3 |
| 2SK170BL | TOSHIBA | 3FW | -92 |
| BD140 | 55 | -126 | |
| BD911 | FSC | L08 | -220 |
| (Προσθέστε) OPA333AIDCKT | Tj | BQY | Sc70-5 |
| LM3578AM | NSC | CSRC | Sop-8 |
| LPC2148FBD64,151 | 1413 | Lqfp-64 | |
| AD8307ARZ- RL7 | ΑΓΓΕΛΙΑ | 321 | Sop-8 |
| XC9572XL-10PCG44C | XILINX | 1025 | PLCC44 |
| HEF4069UBT | 1636 | Sop-14 | |
| MAX861ISA | MAXIM | 306 | Sop-8 |
| Ddtc143xca-7-φ | ΔΙΟΔΟΙ | 1608/N09/Z8,1601/N09/A1 | Μέθυσος-23 |
| EM2860 | EMPIA | 1252 | Qfp-64 |
| UPC251C | NEC | 1.213 | Εμβύθιση-8 |

