Schottky ΔΙΟΡΘΩΤΉΣ ΔΎΝΑΜΗΣ SCHOTTKY διόδων διορθωτών κυκλωμάτων διορθωτών διόδων διόδων διορθωτών STPS2045CT
bridge rectifier circuit
,signal schottky diode
STPS2045CT/CF/CG
ΔΙΟΡΘΩΤΉΣ ΔΥΝΑΜΗΣ SCHOTTKY
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
|
ΕΑΝ (AV) |
2 X 10 Α |
|
VRRM |
45 Β |
|
Tj (ανώτατο) |
175 °C |
|
VF (ανώτατος) |
0,57 Β |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΊΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ
- ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
- NEGLIGIBLESWITCHING ΑΠΩΛΕΙΕΣ
- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
- ΜΟΝΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ISOWATT220AB
- Insulatingvoltage = συνεχές ρεύμα 2000V
- Capacitance= 12pF
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η διπλή κεντρική βρύση Schottky για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος SwitchMode και το υψηλό frequencyDC στους ΣΥΝΕΧΕΙΣ μετατροπείς.
Συσκευασμένη είτε σε -220AB, ISOWATT220AB είτε D2 PAK, αυτή η συσκευή προορίζεται ιδιαίτερα για τη χρήση στη χαμηλή τάση, τους αναστροφείς υψηλής συχνότητας, την ελεύθερες περιστροφή και τις εφαρμογές προστασίας πολικότητας.
ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ (περιοριστικές τιμές, ανά δίοδο)
| Σύμβολο | Παράμετρος | Αξία | Μονάδα | |||
| VRRM | Επαναλαμβανόμενη μέγιστη αντίστροφη τάση | 45 | Β | |||
| ΕΑΝ (RMS) | Το RMS διαβιβάζει το ρεύμα | 30 | Α | |||
| ΕΑΝ (AV) | Μέσο μπροστινό ρεύμα δ = 0,5 | -220AB Δ2 PAK | TC = 155°C |
Ανά δίοδο Ανά συσκευή |
10 20 |
Α |
| ISOWATT220AB | TC = 125°C | |||||
| IFSM | Επαναλαμβανόμενο μπροστινό ρεύμα κύματος μη | tp = κα 10 ημιτονοειδής | 180 | Α | ||
| IRRM | Επαναλαμβανόμενο μέγιστο αντίστροφο ρεύμα |
tp = τετράγωνο 2 µs Φ = 1kHz |
1 | Α | ||
| IRSM | Μη επαναλαμβανόμενο μέγιστο αντίστροφο ρεύμα | tp = τετράγωνο κας 100 | 2 | Α | ||
| Tstg | Αποθήκευση temperaturerange | -65 έως +175 | °C | |||
| Tj | Μέγιστο operatingjunction temperature* | 175 | °C | |||
| dV/dt | Κρίσιμο ποσοστό ανόδου της αντίστροφης τάσης | 10000 | V/µs | |||
*: dPtot/dTj < 1="">
Προσφορά αποθεμάτων (καυτή πωλήστε)
| Αριθμός μερών. | Q'ty | MFG | D/C | Συσκευασία |
| MM9329-2700RA1 | 4356 | MURATA | 16+ | SMD |
| Pe-65507NL | 14440 | ΣΦΥΓΜΟΣ | 13+ | SOP |
| MCP3201-CI/P | 5266 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 16+ | ΕΜΒΥΘΙΣΗ |
| BQ24650RVAR | 2025 | Tj | 11+ | Qfn-16 |
| Ltst-C191TBKT | 40000 | LITEON | 16+ | SMD |
| LM747J/883 | 567 | NSC | 13+ | Εμβύθιση-14 |
| MC1496P | 10235 | MOT | 16+ | ΕΜΒΥΘΙΣΗ |
| LM725H | 743 | NSC | 14+ | Μπορώ-8 |
| OP27GN | 6100 | ΑΓΓΕΛΙΑ | 14+ | ΕΜΒΥΘΙΣΗ |
| MC14093BCL | 2305 | MOT | 16+ | ΕΜΒΥΘΙΣΗ |
| Z8S18020VEC | 390 | ZILOG | 02+ | PLCC68 |
| LM747J | 732 | NSC | 11+ | Εμβύθιση-14 |
| LM741CN | 6618 | NSC | 15+ | Εμβύθιση-8 |
| MAX205ECPG | 2700 | MAXIM | 14+ | ΕΜΒΥΘΙΣΗ |
| MAX3161CAG+ | 5110 | MAXIM | 14+ | SSOP |
| Sab8085ah-π | 300 | SIEMENS | 00+ | Εμβύθιση-40 |
| L7818CV | 10000 | ST | 15+ | -220 |
| MC9328MX21VM | 4510 | FREESCALE | 15+ | BGA |
| MC14049UBDTR2G | 10000 | 16+ | TSSOP | |
| CY7C1470BV25-200AXI | 343 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ | 16+ | QFP |
| OPA2134PA | 6600 | Tj | 14+ | ΕΜΒΥΘΙΣΗ |

