74HC04D ολοκληρωμένο κύκλωμα τσιπ Hex μετατροπέας υψηλής ταχύτητας συσκευές CMOS Si-gate
integrated circuit ic
,integrated circuit components
74HC04;74HCT04
Hex inverter
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Συμμορφώνεται με το πρότυπο JEDEC αρ.8-1Α
• Προστασία ESD:
Το HBM EIA/JESD22-A114-A υπερβαίνει τα 2000 V
Το MM EIA/JESD22-A115-A υπερβαίνει τα 200 V.
• Καθορίζεται από −40 έως +85 °C και −40 έως +125 °C.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι 74HC/HCT04 είναι συσκευές Si-gate CMOS υψηλής ταχύτητας και είναι συμβατές με pin με χαμηλής ισχύος Schottky TTL (LSTTL).Καθορίζονται σε συμμόρφωση με το πρότυπο JEDEC αρ.7Α.Το 74HC/HCT04 παρέχει έξι αναστροφικές ενδιάμεσες θέσεις.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
GND = 0 V;Τamb= 25 °C;tr= tφά≤ 6,0 ns
| ΣΥΜΒΟΛΟ | ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΤΥΠΙΚΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HC04 | HCT04 | ||||
| tPHL/tPLH | καθυστέρηση διάδοσης nA σε nY | ντομεγάλο= 15 pF;VCC= 5 V | 7 | 8 | ns |
| ντοΕγώ | χωρητικότητα εισόδου | 3.5 | 3.5 | pF | |
| ντοΠ.Δ | χωρητικότητα απαγωγής ισχύος ανά πύλη | σημειώσεις 1 και 2 | 21 | 24 | pF |
Σημειώσεις
1. ΓΠ.Δχρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της δυναμικής απαγωγής ισχύος (Σρεσε µW).
Πρε= ΓΠ.Δ× VCC2 × στΕγώ× N + Σ(Cμεγάλο× VCC2 × στο) που:
φάΕγώ= συχνότητα εισόδου σε MHz.
φάο= συχνότητα εξόδου σε MHz.
ντομεγάλο= χωρητικότητα φορτίου εξόδου σε pF.
VCC= τάση τροφοδοσίας σε Volts.
N = έξοδοι μεταγωγής συνολικού φορτίου.
Σ(Cμεγάλο× VCC2 × στο) = άθροισμα των εξόδων.
2. Για 74HC04: η συνθήκη είναι VΕγώ= GND σε VCC.
Για το 74HCT04: η συνθήκη είναι VΕγώ= GND σε VCC− 1,5 V.
ΚΑΦΑΡΤΙΣΜΑ
Προσφορά μετοχών (Hot Sell)
| Μέρος αρ. | Ποσότητα | Μάρκα | D/C | Πακέτο |
| FCP11N60 | 5000 | FSC | 13+ | TO220 |
| FDD8424H | 5000 | ΠΑΡΑΚΙΔΙ | 15+ | TO252-4L |
| HD74LS138P-EQ | 5000 | ΡΕΝΕΣΑΣ | 16+ | DIP16 |
| HEF4011BP | 5000 | PHILIPS | 16+ | DIP-14 |
| IR2102S | 5000 | IR | 14+ | SOP-8 |
| IRFP2907PBF | 5000 | IR | 14+ | ΤΟ-247 |
| L7808 | 5000 | ST | 14+ | TO-220 |
| L7812 | 5000 | ST | 16+ | TO-220 |
| L78L33ACUTR | 5000 | ST | 16+ | SOT-89 |
| LL4004G | 5000 | TSC | 13+ | LL34 |
| LM2575D2T-ADJ | 5000 | ΕΠΙ | 15+ | ΤΟ-263 |
| LM2592HVS-ADJ | 5000 | NS | 16+ | ΤΟ-263 |
| LM75CIMMX-3 | 5000 | NS | 16+ | MSOP-8 |
| LM7660IN | 5000 | NS | 14+ | DIP-8 |
| LM833DT | 5000 | ST | 14+ | SOP8 |
| LNK306GN | 5000 | ΕΞΟΥΣΙΑ | 14+ | DIP7 |
| LNK362PN | 5000 | ΕΞΟΥΣΙΑ | 16+ | DIP-7 |
| LP2985A-50DBVR | 5000 | ΤΙ | 16+ | SOT23-5 |
| LPC2378FBD144 | 5000 | 13+ | LQFP144 | |
| LT3573IMSE | 5000 | ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ | 15+ | MSOP16 |
| M95256-WMW6TG | 5000 | ST | 16+ | SOP8 |
| MAX7452ESA | 5000 | ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ | 16+ | SOP8 |
| MBRS130LT3G | 5000 | ΕΠΙ | 14+ | DO-214 |
| MBRS1540T3G | 5000 | ΕΠΙ | 14+ | SMB |
| MC34063AD | 5000 | ΕΠΙ | 14+ | SOP8 |
| MC34063AP1G | 5000 | ΕΠΙ | 16+ | ΒΟΥΤΙΑ |
| MC908QY2ACDWE | 5000 | ΔΩΡΕΑΝ Κλίμακα | 16+ | SOP16 |
| MCP6024T-I/SL | 5000 | ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ | 13+ | SOP-14 |
| MP1482DS-LF-Z SOP8 | 5000 | MPS | 15+ | SOP8 |
| MSP430G2452IPW20R | 5000 | ΤΙ | 16+ | ΤΣΣΟΠ |

